DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

KATALOGY LOŽISEK

Ložiska EZO

Ložiska EZO:

1. Axiální ložiska - katalog ložisek:

d = průměr otvoru ložiska
D = vnější průměr ložiska
H = výška ložiska
M = ložisko s drážkou pro kuličky

EZO ložiska

typy ložisek rozměry ložiska (d x D x H)
ložisko F 2-6 2 x 6 x 3 mm
ložisko F 3-8 3 x 8 x 3,5 mm
ložisko F 3-8 M (s drážkou) 3 x 8 x 3,5 mm
ložisko F 4-9 4 x 9 x 4 mm
ložisko F 4-9 M (s drážkou) 4 x 9 x 4 mm
ložisko F 4-10 M (s drážkou) 4 x 10 x 4 mm
ložisko F 4-10 4 x 10 x 4,5 mm
ložisko F 5-11 5 x 11 x 4,5 mm
ložisko F 5-12 M (s drážkou) 5 x 12 x 4 mm
ložisko F 6-12 6 x 12 x 4,5 mm
ložisko F 6-14 M (s drážkou) 6 x 14 x 5 mm
ložisko F 7-13 M (s drážkou) 7 x 13 x 4,5 mm
ložisko F 7-15 7 x 15 x 5 mm
ložisko F 7-17 M (s drážkou) 7 x 17 x 6 mm
ložisko F 8-16 8 x 16 x 5 mm
ložisko F 8-16 M (s drážkou) 8 x 16 x 5 mm
ložisko F 8-19 M (s drážkou) 8 x 19 x 7 mm
ložisko F 9-17 9 x 17 x 5 mm
ložisko F 9-20 M (s drážkou) 9 x 20 x 7 mm
ložisko F 10-18 10 x 18 x 5,5 mm
ložisko F 10-18 M (s drážkou) 10 x 18 x 5,5 mm

ESHOP ložiska

2. Jehlová ložiska - volnoběžky:

d = průměr otvoru ložiska
D = vnější průměr ložiska
B = šířka jehlového ložiska

Jehlová ložiska - volnoběžky - jsou ložiska, která se točí pouze jedním směrem!

typy ložisek rozměry ložiska (d x D x B)
ložisko HF 0306 3 x 6,5 x 6 mm
ložisko HF 0406 4 x 8 x 6 mm
ložisko HF 0612 6 x 10 x 12 mm
ložisko HF 0812 8 x 12 x 12 mm
ložisko FC 8 8 x 14 x 12 mm
ložisko HF 1012 10 x 14 x 12 mm
ložisko NHF 10 10 x 18 x 14 mm
ložisko HF 1416 14 x 20 x 16 mm
ložisko HF 1616 16 x 22 x 16 mm
ložisko HF 2530 25 x 32 x 30 mm

ESHOP ložiska

3. Ložiska s přírubou - katalog ložisek:

d = průměr otvoru ložiska
D = vnější průměr ložiska
B = šířka nezakrytovaného (otevřeného) ložiska
B1 = šířka oboustranně zakrytovaného ložiska (ZZ+2RS)

ZZ = ložisko z obou stran zakrytované plechem
2RS = ložisko z obou stran zakrytované plastem

typy ložisek d (mm) D (mm) Df (mm) B (nezakrytované) B1 (zakrytované: ZZ+2RS) Bf-B1f (mm)
ložisko F 681 1 3 3,8 1 - 0,3
ložisko F 691 1 4 5 1,6 - 0,5
ložisko FR 0 1,191 3,967 5,156 1,588 2,380 0,33-0,787
ložisko MF 41 X 1,2 4 4,8 1,8 - 0,4
ložisko FR 1 1,397 4,762 5,944 1,984 2,779 0,584-0,787
ložisko F 681 X 1,5 4 5 1,2 - 0,4
ložisko F 691 X 1,5 5 6,5 2 2,6 0,6-0,8
ložisko F 601 X 1,5 6 7,5 2,5 3 0,6-0,8
ložisko FR 1-4 1,984 6,350 7,518 2,380 3,571 0,584-0,787
ložisko F 682 2 5 6,1 1,5 2,3 0,5-0,6
ložisko MF 52 2 5 6,2 2 2,5 0,6
ložisko F 692 2 6 7,5 2,3 3 0,6-0,8
ložisko MF 62 2 6 7,2 2,5 - 0,6
ložisko MF 72 2 7 8,2 2,5 3 0,6
ložisko F 602 2 7 8,5 2,8 3,5 0,7-0,9
ložisko FR 133 2,38 4,762 5,944 1,588 2,380 0,457-0,787
ložisko FR 1-5 2,38 7,938 9,119 2,779 3,571 0,584-0,787
ložisko F 682 X 2,5 6 7,1 1,8 2,6 0,5-0,8
ložisko F 692 X 2,5 7 8,5 2,5 3,5 0,7-0,9
ložisko MF 82 X 2,5 8 9,2 2,5 - 0,6
ložisko F 602 X 2,5 8 9,5 2,8 4 0,7-0,9
ložisko MF 63 3 6 7,2 2 2,5 0,6
ložisko F 683 3 7 8,1 2 3 0,5-0,8
ložisko MF 83 3 8 9,2 2,5 - 0,6
ložisko F 693 3 8 9,5 3 4 0,7-0,9
ložisko MF 93 3 9 10,2 2,5 4 0,6-0,8
ložisko F 603 3 9 10,5 3 5 0,7-1
ložisko F 623 3 10 11,5 4 4 1
ložisko FR 144 3,175 6,350 7,518 2,380 2,779 0,584-0,787
ložisko FR 2-5 3,175 7,938 9,119 2,779 3,571 0,584-0,787
ložisko FR 2-6 3,175 9,525 10,719 2,779 3,571 0,584-0,787
ložisko FR 2 3,175 9,525 11,176 3,967 3,967 0,762
ložisko FR 155 3,967 7,938 9,119 2,779 3,175 0,584-0,914
ložisko MF 74 4 7 8,2 2 2,5 0,6
ložisko MF 84 4 8 9,2 2 3 0,6
ložisko F 684 4 9 10,3 2,5 4 0,6-1
ložisko MF 104 4 10 11,2 3 4 0,6-0,8
ložisko F 694 4 11 12,5 4 4 1
ložisko F 604 4 12 13,5 4 4 1
ložisko F 624 4 13 15 5 5 1
ložisko F 634 4 16 18 5 5 1
ložisko FR 156 4,762 7,938 9,119 2,779 3,175 0,584-0,914
ložisko FR 166 4,762 9,525 10,719 3,175 3,175 0,584-0,787
ložisko FR 3 4,762 12,700 14,351 4,978 4,978 1,067
ložisko MF 85 5 8 9,2 2 2,5 0,6
ložisko MF 95 5 9 10,2 2,5 3 0,6
ložisko MF 105 5 10 11,2 3 4 0,6-0,8
ložisko F 685 5 11 12,5 3 5 0,8-1
ložisko F 695 5 13 15 4 4 1
ložisko F 605 5 14 16 5 5 1
ložisko F 625 5 16 18 5 5 1
ložisko F 635 5 19 22 6 6 1,5
ložisko MF 106 6 10 11,2 2,5 3 0,6
ložisko MF 126 6 12 13,2 3 4 0,6-0,8
ložisko F 686 6 13 15 3,5 5 1-1,1
ložisko F 696 6 15 17 5 5 1,2
ložisko F 606 6 17 19 6 6 1,2
ložisko F 626 6 19 22 6 6 1,5
ložisko FR 168 6,35 9,525 10,719 3,175 3,175 0,584-0,914
ložisko FR 188 6,35 12,700 13,894 3,175 4,762 0,584-1,143
ložisko FR 3A 6,35 15,875 17,526 4,978 4,978 1,067
ložisko FR 4 6,35 15,875 17,526 4,978 4,978 1,067
ložisko MF 117 7 11 12,2 2,5 3 0,6
ložisko MF 137 7 13 14,2 3 4 0,6-0,8
ložisko F 687 7 14 16 3,5 5 1-1,1
ložisko F 697 7 17 19 5 5 1,2
ložisko F 607 7 19 22 6 6 1,5
ložisko F 627 7 22 25 7 7 1,5
ložisko FR 1810 7,938 12,700 13,894 3,967 3,967 0,787
ložisko MF 128 8 12 13,2 2,5 3,5 0,6-0,8
ložisko MF 148 8 14 15,6 3,5 4 0,8
ložisko F 688 8 16 18 4 5 1-1,1
ložisko F 698 8 19 22 6 6 1,5
ložisko F 608 8 22 25 7 7 1,5
ložisko F 689 9 17 19 4 5 1-1,1
ložisko F 699 9 20 23 6 6 1,5
ložisko F 609 9 24 27 7 7 1,5
ložisko FR 6 9,525 22,225 24,613 5,558 7,142 1,575
ložisko FR 8 12,7 28,575 31,12 6,35 7,938 1,575

ESHOP ložiska